健康快適住宅プランナー認定企業、認定者一覧となります。
下記企業に在籍するプランナーが健康快適住宅の設計業務を行うことができます。
プランナー認定企業・認定者一覧(2019年2月18日時点)
| № | 認定日 | 会社名称 | 〒 | 住 所 | プランナー認定者№ |
| 1 | 2018/7/16 | 橋本興産㈱ハシモトホームズ | 702-8022 | 岡山県岡山市南区福成2-21-31 | JKS-P-0001 |
| 2 | 2018/7/16 | ㈱山倉建設 | 764-0026 | 香川県仲多度郡多度津町南鴨大井4-3 | JKS-P-0002 |
| 3 | 2018/7/16 | ㈱小河原建設 | 164-0011 | 東京都中野区中央5丁目4-24 | JKS-P-0003 |
| 4 | 2018/8/1 | 日建ホーム㈱ | 270-1119 | 千葉県我孫子市南新木2-17-20 | JKS-P-0004 |
| 5 | 2018/9/1 | ㈱HORI建築 | 620-0859 | 京都府福知山市桔梗が丘3-11 | JKS-P-0005 |
| 6 | 2018/9/1 | ㈱戸田工務店 | 441-1378 | 愛知県新城市字宮ノ後16−1 | JKS-P-0006 |
| 7 | 2018/9/1 | ㈱波多野工務店 | 483-8077 | 愛知県江南市草井町南234 | JKS-P-0007 |
| 8 | 2018/9/1 | ㈱波多野工務店 | 483-8077 | 愛知県江南市草井町南234 | JKS-PH-0001 |
| 9 | 2019/1/16 | ㈱大井建設 | 270-1132 | 千葉県我孫子市湖北台8-6-9 | JKS-P-0010 |
| 10 | 2019/2/11 | ㈱ビーバーハウス | 547-0026 | 大阪市平野区喜連西4-7-28 | JKS-P-0011 |
| 11 | 2019/1/16 | ㈱ビーバーハウス | 547-0026 | 大阪市平野区喜連西4-7-28 | JKS-P-0008 |
| 12 | 2019/1/16 | ㈱ビーバーハウス | 547-0026 | 大阪市平野区喜連西4-7-28 | JKS-P-0009 |
| 13 | 2019/2/11 | ㈱ビーバーハウス | 547-0026 | 大阪市平野区喜連西4-7-28 | JKS-P-0012 |
| 14 | 2019/2/11 | ㈱ビーバーハウス | 547-0026 | 大阪市平野区喜連西4-7-28 | JKS-P-0014 |
| 15 | 2019/2/11 | ㈱ビーバーハウス | 547-0026 | 大阪市平野区喜連西4-7-28 | JKS-P-0013 |
| 16 | 2019/4/9 | 寿ホームズ㈱ | 682-0816 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2-61-3 | JKS-P-0015 |
| 17 | 2019/4/9 | 寿ホームズ㈱ | 682-0816 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2-61-3 | JKS-P-0016 |
| 18 | 2019/4/9 | 寿ホームズ㈱ | 682-0816 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2-61-3 | JKS-P-0017 |
| 19 | 2019/4/9 | 寿ホームズ㈱ | 682-0816 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2-61-3 | JKS-P-0018 |
| 20 | 2019/4/9 | 寿ホームズ㈱ | 682-0816 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2-61-3 | JKS-P-0019 |
| 21 | 2019/4/9 | 寿ホームズ㈱ | 682-0816 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2-61-3 | JKS-P-0020 |
| 22 | 2019/4/9 | 寿ホームズ㈱ | 682-0816 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2-61-3 | JKS-P-0021 |
| 23 | 2019/4/9 | 寿ホームズ㈱ | 682-0816 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2-61-3 | JKS-P-0022 |
| 24 | 2019/4/9 | 寿ホームズ㈱ | 682-0816 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2-61-3 | JKS-P-0023 |
| 25 | 2019/4/9 | 寿ホームズ㈱ | 682-0816 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2-61-3 | JKS-PH-0002 |
| 26 | 2019/4/9 | 寿ホームズ㈱ | 682-0816 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2-61-3 | JKS-PH-0003 |
| 27 | 2019/4/9 | 寿ホームズ㈱ | 682-0816 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2-61-3 | JKS-PH-0004 |
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |
※ 敬称略 認定者名は掲載しておりません。
※ JKS-Pは健康快適住宅プランナー、JKS-PHは健康快適住宅プランナー補

